Alle
- Alle
- Produkt management
- Nachrichten und Informationen
- Präsentation
- Unternehmens zweig
- FAQ
- Unternehmens video
- Unternehmens atlas
IS-030/040/050
Sicherer mit schneller Abschaltung Compliance
Plug & Play, einfache Installation
MPPT pro Modul, 96,7% + Spitzen effizienz
WiFi integriert, direkte Kommunikation mit APP.Modul-Level-Überwachung
IP67 Schutz, Anpassung an den Außenbereich
25 Jahre Design lebensdauer und 12 Jahre Garantie
Kategorie:
Mikro inverter
Spezifikation
| Produkt modell | IS-030 | IS-040 | IS-050 |
| Eingangs daten (DC) | |||
| Empfohlene PV-Modul leistung (W) | 240 ~ 405 | 320 ~ 540 | 400 ~ 670 |
| MPPT Votage bereich (V) | 25 ~ 48 | ||
| Maximale Eingangs spannung (V) | 60 | ||
| Starts pannung (V) | 22 | ||
| Maximaler Eingangs strom (A) | 14 | 16 | 20 |
| Maximaler Eingangs kurzschluss lauf (ISC) (A) | 25 | ||
| Anzahl der MPPTs | 1 | ||
| Ausgangs daten (AC) | |||
| Bewertete Ausgangs leistung (W) | 300 | 450 | 500 |
| Nennleistung strom (A) | 1.3 | 1.74 | 2.17 |
| Nominale Ausgangs spannung (V) | 220 / 230 / 240 | ||
| Nominale Ausgangs frequenz (Hz) | 50 / 60 | ||
| Leistungs faktor (Standard/einstellbar) | 0,99/0,90 führende... 0,90 nachlassende | ||
| Totale harmonische Verzerrung (THDi) | <3% | ||
| Maximale Einheiten pro Zweig | 19 | 14 | 11 |
| Effizienz | |||
| Spitzen effizienz | 96,70% | ||
| Nominale MPPT-Effizienz | 99,80% | ||
| Nächtlicher Strom verbrauch (mW) | <50 | ||
| Mechanische Daten | |||
| Betriebs temperatur bereich (?) | -40 ~ 65 | ||
| Lagerte mperatur bereich (?) | -40 ~ 85 | ||
| Höhe (m) | 4000 | ||
| Lärm (dB) | <20 | ||
| Enclosure Umwelt bewertung | IP67 | ||
| Kühlung | Natürliche Kühlung | ||
| Abmessungen (W * H * D mm) | 192*208*35 | ||
| Gewicht (kg) | 1.80 | ||
| Merkmale | |||
| Kommunikation | WiFi 2.4G | ||
| Überwachungs system | Inver Cloud | ||
| APP | Inver-Händler/Inver Energy | ||
| Garantie | 12 Jahre | ||
| Compliance | EG/VDE4105/EN50549-1 | ||
Neuestes Produkt